第二梅田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、クローゼット2ヶ所、ガスキッチン、玄関収納、押入、電話回線、洗面台、TVインターホン、リビングの隣和室、洗面所にドア、フローリング、振り分け、ガス給湯、ガスコンロ設置可、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、脱衣所、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、防犯カメラ、通風良好、2面バルコニー、2F以上、角住戸、陽当たり良好、最上階、眺望良好、2面採光 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:空無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000287
第二梅田ビルの物件詳細
| 物件名 | 第二梅田ビル 505 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 二葉2丁目20-1 | ||
| 交通 | 横須賀線 西大井駅 徒歩3分 東急大井町線 下神明駅 徒歩11分 京浜東北線 大井町駅 徒歩18分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年4月4日(築36年) |
| 間取り | 3LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 71.66㎡ / 1803.38㎡(登記簿) / 391.72㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
第二梅田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 10,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:少額短期保険 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード利用。初回保証料:月額総家賃の50%、月次保証料800円。 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
第二梅田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000287 | 物件管理コード | 1121790114200000000329 |
| 情報更新日 | 2026年05月26日 | 次回更新日 | 2026年06月25日 |
第二梅田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | かんべ土地建物株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都品川区大井1丁目3番6号 | 電話番号 | 03-3771-1161 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(16)第326号 | 不動産会社コード | 2114965 |
| 加盟団体名 | 全宅連 | ||
